| Rom Marathon | 42,2km | 03:55:xx | 5.34/km | |
| SM 100km | 100km | 10:47:25 | 6.28/km | Ultra |
| Lidingö Ultra | 50km | 06:14:42 | 7.30/km | Terräng |
| Roslagsvåren | 142km | 05:50:00 | 24,34km/h | Cykling |
| Aidsloppet | 10km | 00:48:14 | 4.49/km | |
| Sthlm Marathon | 42,2km | 03:28:11 | 4.57/km | |
| Ursvik Xtreme | 15km | 01:17:27 | 5.10/km | Terräng |
| Parloppet | 4,6km | 00:21:49 | 4.42/km | |
| Vätternrundan | 300km | 12:31:33 | 24km/h | Cykling |
| Säter Triathlon | 03:01:33 | Olympisk | ||
| SwissAlpine | 79,1km | 10:06:xx | 7.40/km | Ultra |
| Tjejmilen | 10km | 00:46:24 | 4.38/km | |
| Kistaloppet | 10km | 00:43.40 | 4.22/km | |
| Sthlm Halvmara | 21,1km | 01:40:37 | 4.47/km | |
| Berlin Marathon | 42,2km | 03:21:59 | 4.47/km | |
| Bislett 24h | 148,63km | 24h |
Hej,
Här har vi en som ligger i!
Bra kämpat!! :)